| 2011年 « |
| 開催日 | 大会名 | スコア | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 知多U-13大会A 決勝 | 知多SC (U-13) | 4 - 0 | 阿久比中 (U-13) | 阿久比スポーツ村 |
| 02/05 | 知多U-13大会A 準決勝 | 知多SC (U-13) | 4 - 2 | MFC VOICE (U-13) | 阿久比スポーツ村 |
| 01/29 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 1 - 2 | FERVOR愛知 (U-14) | 半田多目的グランド |
| 01/29 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 0 - 3 | シルフィードFC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 01/29 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 1 - 1 | シルフィードFC | 半田多目的グランド |
| 01/28 | 知多U-13大会A | 知多SC (U-13) | 6 - 1 | FC知多クレスク (U-13) | 大府北中 |
| 01/28 | 知多U-13大会A | 知多SC (U-13) | 1 - 0 | 東浦北部中 (U-13) | 大府北中 |
| 01/28 | 知多U-13大会B | 知多SC (U-13) | 1 - 0 | 加木屋中 (U-13) | 阿久比中 |
| 01/28 | 知多U-13大会B | 知多SC (U-13) | 1 - 4 | 阿久比中 (U-13) | 阿久比中 |
| 01/22 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 15 - 0 | FC小松 (U-14) | 半田多目的グランド |
| 01/22 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 2 - 1 | 名古屋FC (U-13) | 瑞穂北陸上競技場 |
| 01/22 | 練習試合 B | 知多SC (U-13) | 0 - 2 | 名古屋FC B (U-13) | 瑞穂北陸上競技場 |
| 01/15 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 1 - 2 | FCMi-o (U-14) | 半田多目的グランド |
| 01/15 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 0 - 0 | FCMi-o B (U-14) | 半田多目的グランド |
| 01/14 | 知多U-13大会A | 知多SC (U-13) | 10 - 0 | 成岩中 (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/14 | 知多U-13大会B | 知多SC (U-13) | 3 - 0 | 青山中 (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/09 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 5 - 0 | FC長岡京 (U-14) | 半田多目的グランド |
| 01/09 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 1 - 0 | 伊賀FC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 01/09 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 1 - 1 | FC長岡京 (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/09 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 1 - 1 | 伊賀FC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/09 | 練習試合U-12 | 知多SC (U-13) | 1 - 3 | FC長岡京 (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/08 | 練習試合(40×2) | 知多SC (U-14) | 1 - 0 | 東邦高校 | 半田多目的グランド |
| 01/08 | 練習試合(30×2) | 知多SC (U-14) | 11 - 2 | シルフィード蟹江・春日井 (U-14) | 半田多目的グランド |
| 01/08 | 練習試合(30×7) | 知多SC (U-13) | 17 - 2 | シルフィード蟹江・春日井 (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/07 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 4 - 4 | FCV可児 (U-14) | 可児総合グランド |
| 01/06 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 0 - 1 | 愛知FC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/06 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 2 - 1 | FCM-io (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/06 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 0 - 0 | 野洲クラブ (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/06 | 知多フェスタU-12 | 知多SC (U-13) | 9 - 0 | OWLETFC (U-12) | 半田多目的グランド |
| 01/06 | 知多フェスタU-12 | 知多SC (U-13) | 0 - 1 | 野洲クラブ (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/06 | 知多フェスタU-12 | 知多SC (U-13) | 1 - 6 | 豊田AFC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/06 | 知多フェスタU-12 | 知多SC (U-13) | 2 - 4 | 西尾FC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/05 | 浜松開誠館招待A | 知多SC (U-14) | 1 - 2 | 町田JFC (U-14) | 雄踏公園亀崎グランド |
| 01/05 | 浜松開誠館招待B | 知多SC (U-14) | 0 - 1 | 南陽中 (U-14) | 雄踏公園亀崎グランド |
| 01/05 | 浜松開誠館招待A | 知多SC (U-14) | 0 - 4 | 丸塚中 (U-14) | 雄踏公園亀崎グランド |
| 01/05 | 浜松開誠館招待B | 知多SC (U-14) | 0 - 2 | 天竜中 (U-14) | 雄踏公園亀崎グランド |
| 01/05 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 0 - 1 | ホペイロ刈谷 (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/05 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 0 - 2 | 岐阜バモス (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/05 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 0 - 0 | シルフィードFC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/05 | 知多フェスタU-12 | 知多SC (U-13) | 0 - 3 | SC豊田 (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/05 | 知多フェスタU-12 | 知多SC (U-13) | 2 - 4 | FC四日市 (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/05 | 知多フェスタU-12(25×4) | 知多SC (U-13) | 11 - 3 | OWLETFC (U-12) | 半田多目的グランド |
| 01/04 | 浜松開誠館招待A | 知多SC (U-14) | 5 - 2 | 浜松開誠館中 (U-14) | 浜松開誠館中 |
| 01/04 | 浜松開誠館招待B | 知多SC (U-14) | 2 - 0 | 浜松開誠館中 (U-14) | 浜松開誠館中 |
| 01/04 | 浜松開誠館招待A | 知多SC (U-14) | 3 - 0 | FC渋谷 (U-14) | 浜松開誠館中 |
| 01/04 | 浜松開誠館招待B | 知多SC (U-14) | 6 - 0 | FC渋谷 (U-14) | 浜松開誠館中 |
| 01/04 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 5 - 0 | 西尾FC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/04 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 3 - 1 | 大阪長野FC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/04 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 5 - 1 | FC湖東 (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/04 | 知多フェスタU-12 | 知多SC (U-13) | 4 - 0 | OWALETFC (U-12) | 半田多目的グランド |
| 01/04 | 知多フェスタU-12 | 知多SC (U-13) | 0 - 3 | ボルベニル (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/04 | 知多フェスタU-12 | 知多SC (U-13) | 9 - 2 | OWLETFC (U-12) | 半田多目的グランド |
| 2011年 « |