e
| 2009年 « |
| 開催日 | 大会名 | スコア | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 2 - 3 | 大府東高校 | 阿久比スポーツ村 |
| 08/28 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 0 - 7 | 大府東高校B | 阿久比スポーツ村 |
| 08/22 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 5 - 5 | 阿久比高校A | 阿久比スポーツ村 |
| 08/22 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 5 - 4 | 阿久比高校B | 阿久比スポーツ村 |
| 08/21 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 5 - 2 | セントラル豊橋FC (U-15) | 阿久比スポーツ村 |
| 08/21 | 練習試合(35分4本) | 知多SC (U-14) | 6 - 3 | セントラル豊橋FC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 08/21 | 練習試合(30分4本) | 知多SC (U-13) | 4 - 11 | セントラル豊橋FC (U-13) | 阿久比スポーツ村 |
| 08/20 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 5 - 6 | 野洲クラブ (U-15) | 半田多目的グランド |
| 08/18 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 3 - 1 | 知多翔洋高校 | 阿久比スポーツ村 |
| 08/17 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 5 - 4 | 東広島FC (U-15) | 半田多目的グランド |
| 08/17 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 2 - 1 | 東広島FCB (U-15) | 半田多目的グランド |
| 08/15 | 春日井招待 | 知多SC (U-14) | 1 - 1 EX(0 - 2) | 愛知FC (U-14) | 春日井体育館グランド |
| 08/15 | 春日井招待 | 知多SC (U-14) | 6 - 2 | 千種FC (U-14) | 春日井体育館グランド |
| 08/14 | 春日井招待 | 知多SC (U-14) | 2 - 0 | 豊橋デューミラン (U-14) | 春日井体育館グランド |
| 08/14 | 春日井招待 | 知多SC (U-14) | 3 - 1 | 春日井トレセン (U-14) | 春日井体育館グランド |
| 08/14 | 春日井招待 | 知多SC (U-14) | 4 - 1 | アクアFC (U-14) | 春日井体育館グランド |
| 08/13 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 3 - 0 | フォレスト関 (U-15) | 中池運動公園 |
| 08/13 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 1 - 4 | エスポワール (U-15) | 中池運動公園 |
| 08/13 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 8 - 1 | フォレスト関 (U-13) | 中池運動公園 |
| 08/13 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 2 - 1 | エスポワール (U-13) | 中池運動公園 |
| 08/11 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 6 - 3 | 長野開成中 (U-15) | 大同高校 |
| 08/11 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 1 - 4 | 大同高校 | 大同高校 |
| 08/11 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 0 - 1 | サンフレッチェくにびき (U-14) | 三木防災グランド |
| 08/11 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 2 - 2 | 千里丘FC (U-14) | 三木防災グランド |
| 08/11 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 1 - 0 | 川上FC (U-14) | 三木防災グランド |
| 08/10 | 豊田招待A(さなげカップ) | 知多SC (U-14) | 5 - 0 | SFC梅坪台 (U-14) | 川端グランド |
| 08/10 | 豊田招待A(さなげカップ) | 知多SC (U-14) | 9 - 0 | 愛知地区トレセン (U-13) | 川端グランド |
| 08/10 | 豊田招待A(さなげカップ) | 知多SC (U-14) | 9 - 0 | レインボー垂井 (U-14) | 川端グランド |
| 08/10 | 豊田招待B | 知多SC (U-14) | 0 - 3 | 愛知朝鮮中 (U-14) | 松平運動広場 |
| 08/10 | 豊田招待B | 知多SC (U-14) | 3 - 2 | 伊賀FC (U-13) | 松平運動広場 |
| 08/10 | 豊田招待B | 知多SC (U-14) | 0 - 3 | 松平FC (U-14) | 松平運動広場 |
| 08/10 | 豊田招待 | 知多SC (U-13) | 1 - 6 | 多治見FC (U-14) | 川端グランド |
| 08/10 | 豊田招待 | 知多SC (U-13) | 3 - 1 | SC大阪エルマーノ (U-13) | 川端グランド |
| 08/10 | 豊田招待 | 知多SC (U-13) | 6 - 4 | SC豊田 (U-13) | 川端グランド |
| 08/09 | 豊田招待A(さなげカップ) | 知多SC (U-14) | 7 - 0 | 静岡クラブ (U-14) | 川端グランド |
| 08/09 | 豊田招待A(さなげカップ) | 知多SC (U-14) | 11 - 0 | 瀬戸FC (U-14) | 川端グランド |
| 08/09 | 豊田招待A(さなげカップ) | 知多SC (U-14) | 1 - 2 | SC豊田 (U-14) | 川端グランド |
| 08/09 | 豊田招待B(ころもカップ) | 知多SC (U-14) | 1 - 3 | ボルニベルカシハラ (U-14) | 千石グランド |
| 08/09 | 豊田招待B(ころもカップ) | 知多SC (U-14) | 4 - 1 | 豊田AFC (U-14) | 千石グランド |
| 08/09 | 豊田招待B(ころもカップ) | 知多SC (U-14) | 1 - 0 | 蘇原中 (U-14) | 千石グランド |
| 08/09 | 豊田招待 | 知多SC (U-13) | 13 - 0 | イルソーレ小野 (U-13) | 東山運動広場 |
| 08/09 | 豊田招待 | 知多SC (U-13) | 1 - 0 | 藤岡JFC (U-13) | 東山運動広場 |
| 08/09 | 豊田招待 | 知多SC (U-13) | 1 - 3 | 三好ヶ丘中 (U-14) | 東山運動広場 |
| 08/08 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 0 - 6 | 岡崎城西高校 | 岡崎城西高校 |
| 08/08 | 豊田招待A | 知多SC (U-14) | 4 - 0 | 松倉中 (U-14) | 美里中 |
| 08/08 | 豊田招待A | 知多SC (U-14) | 4 - 1 | トキワSSS (U-14) | 美里中 |
| 08/08 | 豊田招待A | 知多SC (U-14) | 6 - 0 | 美里SC (U-14) | 美里中 |
| 08/08 | 豊田招待B(ころもカップ) | 知多SC (U-14) | 1 - 1 | Fu~WaFC (U-14) | 高岡公園グランド |
| 08/08 | 豊田招待B(ころもカップ) | 知多SC (U-14) | 1 - 5 | 小牧TC (U-14) | 高岡公園グランド |
| 08/08 | 豊田招待B(ころもカップ) | 知多SC (U-14) | 5 - 1 | 西高岡FC (U-14) | 高岡公園グランド |
| 08/08 | 豊田招待 | 知多SC (U-13) | 5 - 1 | ヴィオーラFC (U-13) | |
| 08/08 | 豊田招待 | 知多SC (U-13) | 6 - 0 | イルソーレ小野 (U-13) | |
| 08/08 | 豊田招待 | 知多SC (U-13) | 10 - 2 | SFC梅坪台 (U-13) | |
| 08/07 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 1 - 2 | 刈谷北高校 | 刈谷北高校 |
| 08/07 | 教育リーグ | 知多SC (U-13) | 0 - 5 | 愛知FC (U-13) | 阿久比スポーツ村 |
| 08/07 | 豊田招待A | 知多SC (U-14) | 4 - 0 | 蘇原中 (U-14) | 松平運動広場 |
| 08/07 | 豊田招待A | 知多SC (U-14) | 2 - 1 | 松平FC (U-14) | 松平運動広場 |
| 08/07 | 豊田招待A | 知多SC (U-14) | 2 - 2 | NagoyaSS (U-14) | 松平運動広場 |
| 08/07 | 豊田招待B | 知多SC (U-14) | 0 - 3 | SFC梅坪台 (U-14) | |
| 08/07 | 豊田招待B | 知多SC (U-14) | 5 - 1 | シュルード土岐 (U-14) | |
| 08/07 | 豊田招待B | 知多SC (U-14) | 0 - 3 | シルフィードFC (U-14) | |
| 08/05 | 多治見招待準決勝 | 知多SC (U-14) | 4 - 2 | 神戸FC (U-14) | 星ヶ台運動公園 |
| 08/05 | 多治見招待決勝(優勝) | 知多SC (U-14) | 0 - 0 EX(0 - 0) PK(3 - 0) | HONDAFC (U-14) | 星ヶ台運動公園 |
| 08/05 | 多治見招待B | 知多SC (U-14) | 0 - 2 | 神戸FC (U-14) | 星ヶ台運動公園サブ |
| 08/05 | 多治見招待B | 知多SC (U-14) | 1 - 1 | FCコルージャ (U-14) | 星ヶ台運動公園サブ |
| 08/04 | 多治見招待 | 知多SC (U-14) | 5 - 0 | 名古屋FCEAST (U-14) | 梅平運動公園 |
| 08/04 | 多治見招待 | 知多SC (U-14) | 4 - 0 | 奈良YMCA (U-14) | 梅平運動公園 |
| 08/04 | 多治見招待B | 知多SC (U-14) | 0 - 0 | EXA90 (U-14) | 梅平運動公園 |
| 08/04 | 多治見招待B | 知多SC (U-14) | 5 - 0 | ジョカトーレ関 (U-14) | 梅平運動公園 |
| 08/03 | 多治見招待 | 知多SC (U-14) | 4 - 1 | FCアルゴス (U-14) | 土岐陸上競技場 |
| 08/03 | 多治見招待 | 知多SC (U-14) | 2 - 2 | 川上FC (U-14) | 土岐陸上競技場 |
| 08/03 | 多治見招待B | 知多SC (U-14) | 0 - 2 | 奈良YMCA (U-14) | 土岐陸上競技場 |
| 08/03 | 多治見招待B | 知多SC (U-14) | 2 - 0 | 川上FC (U-14) | 土岐陸上競技場 |
| 08/03 | 多治見招待B | 知多SC (U-14) | 1 - 0 | FCアルゴス (U-14) | 土岐陸上競技場 |
| 08/01 | 練習試合(40分3本) | 知多SC (U-15) | 3 - 7 | 愛知高校 | 愛知高校 |
| 08/01 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 4 - 2 | FCV可児 (U-14) | 可児市塩河市民運動場 |
| 08/01 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 2 - 0 | クレセルFC (U-14) | 可児市塩河市民運動場 |
| 08/01 | 練習試合B | 知多SC (U-14) | 2 - 0 | クレセルFC (U-13) | 可児市塩河市民運動場 |
| 08/01 | 練習試合B | 知多SC (U-14) | 0 - 1 | クレセルFC (U-14) | 可児市塩河市民運動場 |
| 08/01 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 0 - 6 | 大府北中 (U-14) | 大府北中 |
| 08/01 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 4 - 4 | 大府北中 (U-13) | 大府北中 |
| 07/31 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 2 - 7 | 刈谷高校 | 半田多目的グランド |
| 07/31 | 練習試合(30分4本) | 知多SC (U-14) | 4 - 3 | 名古屋FC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 07/31 | 練習試合B(30分4本) | 知多SC (U-14) | 7 - 0 | 名古屋FCB (U-14) | 半田多目的グランド |
| 07/31 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 1 - 2 | 名古屋FC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 07/31 | 練習試合B | 知多SC (U-13) | 7 - 5 | 名古屋FCB (U-13) | 半田多目的グランド |
| 07/28 | 関東遠征 | 知多SC (U-15) | 2 - 5 | ヴァンフォーレ甲府 (U-15) | ヴァンフォーレ甲府 |
| 07/28 | 関東遠征 | 知多SC (U-14) | 1 - 3 | ヴァンフォーレ甲府B (U-15) | ヴァンフォーレ甲府 |
| 07/28 | 関東遠征B | 知多SC (U-14) | 0 - 5 | ヴァンフォーレ甲府B (U-15) | ヴァンフォーレ甲府 |
| 07/27 | 関東遠征 | 知多SC (U-15) | 1 - 4 | 浦和レッズ (U-15) | レッズタウン |
| 07/27 | 関東遠征B | 知多SC (U-15) | 0 - 5 | 浦和レッズ (U-15) | レッズタウン |
| 07/27 | 関東遠征 | 知多SC (U-14) | 0 - 0 | 浦和レッズ (U-14) | 与野八王子グランド |
| 07/27 | 関東遠征B | 知多SC (U-14) | 0 - 3 | 浦和レッズ (U-13) | 与野八王子グランド |
| 07/24 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 2 - 7 | 岐阜VAMOS (U-15) | 半田北部グランド |
| 07/24 | 練習試合B | 知多SC (U-15) | 1 - 1 | 岐阜VAMOS (U-15) | 半田北部グランド |
| 07/24 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 0 - 0 | 岐阜VAMOS (U-14) | 半田北部グランド |
| 07/24 | 練習試合B | 知多SC (U-14) | 3 - 1 | 岐阜VAMOS (U-14) | 半田北部グランド |
| 07/23 | 神戸遠征 | 知多SC (U-13) | 1 - 3 | 京都レジョーネ (U-13) | 八千代グランド |
| 07/23 | 神戸遠征 | 知多SC (U-13) | 3 - 0 | 柏原FC (U-13) | 八千代グランド |
| 07/23 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 3 - 0 | 帝京可児中 (U-14) | 東浦町営グランド |
| 07/23 | 練習試合B | 知多SC (U-14) | 2 - 2 | 帝京可児中 (U-14) | 東浦町営グランド |
| 07/22 | 神戸遠征 | 知多SC (U-13) | 0 - 2 | 川上FC (U-13) | 中町グランド |
| 07/22 | 神戸遠征 | 知多SC (U-13) | 0 - 3 | FCフレスカ (U-13) | 中町グランド |
| 07/21 | 神戸遠征 | 知多SC (U-13) | 2 - 1 | イルソーレ小野 (U-13) | 八千代グランド |
| 07/21 | 神戸遠征 | 知多SC (U-13) | 1 - 5 | 宇治FC (U-13) | 八千代グランド |
| 07/19 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 3 - 2 | FCアルゴス (U-15) | 半田北部グランド |
| 07/19 | 練習試合B | 知多SC (U-15) | 1 - 1 | FCアルゴス (U-15) | 半田北部グランド |
| 07/19 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 3 - 0 | FCアルゴス (U-14) | 半田北部グランド |
| 07/19 | 練習試合B | 知多SC (U-14) | 1 - 3 | FCアルゴス (U-14) | 半田北部グランド |
| 07/18 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 1 - 0 | モノリスFC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 07/18 | 練習試合B | 知多SC (U-13) | 0 - 3 | モノリスFC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 07/17 | 教育リーグ | 知多SC (U-13) | 4 - 3 | 愛知FC庄内 (U-13) | 半田多目的グランド |
| 07/17 | 練習試合(35分5本) | 知多SC (U-15) | 5 - 5 | モノリスFC (U-15) | 半田多目的グランド |
| 07/17 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 2 - 2 | モノリスFC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 07/17 | 練習試合B | 知多SC (U-14) | 2 - 4 | モノリスFC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 07/10 | 教育リーグ | 知多SC (U-13) | 4 - 4 | FERVOR愛知 (U-13) | 半田北部グランド |
| 07/10 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 3 - 3 | FC DIVINE (U-15) | 広陵中 |
| 07/10 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 3 - 1 | FCV可児 (U-15) | 広陵中 |
| 07/10 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 2 - 3 | 東邦高校1年 | 半田多目的グランド |
| 07/03 | 教育リーグ | 知多SC (U-13) | 1 - 7 | FC四日市 (U-13) | 半田北部グランド |
| 07/03 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 3 - 4 | 名東クラブ (U-15) | 半田北部グランド |
| 07/03 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 2 - 0 | 扇台中 (U-15) | 大府中 |
| 07/03 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 0 - 2 | 大府中 (U-15) | 大府中 |
| 06/13 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 5 - 0 | OWLETFC (U-15) | 半田多目的グランド |
| 06/13 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 5 - 0 | OWLETFC (U-15) | 半田多目的グランド |
| 06/13 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 3 - 3 | OWLETFC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 06/13 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 0 - 0 | 奈良YMCA (U-14) | 半田多目的グランド |
| 06/13 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 0 - 1 | OWLETFC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 06/13 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 1 - 3 | 奈良YMCA (U-13) | 半田多目的グランド |
| 06/12 | 教育リーグU-13 | 知多SC (U-13) | 4 - 7 | 愛知FC一宮 (U-13) | 朝宮公園球技場 |
| 06/12 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 4 - 3 | 愛知FC一宮 (U-13) | 朝宮公園球技場 |
| 06/06 | 練習試合(35分4本) | 知多SC (U-15) | 6 - 9 | 名経大高蔵高校 | |
| 06/05 | 練習試合(30分4本) | 知多SC (U-14) | 3 - 1 | 東海中学校 (U-15) | 半田北部グランド |
| 05/30 | 奈良遠征(35分4本) | 知多SC (U-15) | 3 - 9 | 高田FC (U-15) | 高田仮設グランド |
| 05/30 | 奈良遠征 | 知多SC (U-14) | 1 - 0 | 奈良YMCA (U-14) | 旧片桐高校 |
| 05/30 | 奈良遠征 | 知多SC (U-14) | 7 - 0 | 城陽FC (U-14) | 旧片桐高校 |
| 05/30 | 奈良遠征 | 知多SC (U-14) | 2 - 1 | POKA FC (U-14) | 旧片桐高校 |
| 05/30 | 奈良遠征 | 知多SC (U-13) | 3 - 0 | 奈良YMCA (U-13) | 旧片桐高校 |
| 05/30 | 奈良遠征 | 知多SC (U-13) | 6 - 1 | 城陽FC (U-13) | 旧片桐高校 |
| 05/30 | 奈良遠征 | 知多SC (U-13) | 4 - 2 | POKA FC (U-13) | 旧片桐高校 |
| 05/29 | 奈良遠征 | 知多SC (U-15) | 2 - 1 | 法隆寺FC (U-15) | 旧片桐高校 |
| 05/29 | 奈良遠征 | 知多SC (U-15) | 6 - 1 | ソレステレージャ (U-15) | 旧片桐高校 |
| 05/29 | 奈良遠征 | 知多SC (U-15) | 3 - 1 | 法隆寺国際高校 | 旧片桐高校 |
| 05/29 | 奈良遠征(30分6本) | 知多SC (U-14) | 2 - 4 | 高田FC (U-14) | 高田仮設グランド |
| 05/29 | 奈良遠征(30分4本) | 知多SC (U-13) | 10 - 7 | 高田FC (U-13) | 高田仮設グランド |
| 05/16 | 愛知県クラブユースサッカー選手権大会 | 知多SC (U-15) | 5 - 1 | 東海スポーツ (U-15) | 半田多目的グランド |
| 05/16 | 練習試合35分4本) | 知多SC (U-14) | 1 - 5 | FERVOR愛知 (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/15 | 愛知県クラブユースサッカー選手権大会 | 知多SC (U-15) | 3 - 4 | 高浜FC (U-15) | 半田多目的グランド |
| 05/15 | 練習試合(30分4本) | 知多SC (U-14) | 7 - 0 | 東海スポーツ (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/15 | 練習試合(25分5本) | 知多SC (U-13) | 3 - 7 | 東海スポーツ (U-13) | 半田多目的グランド |
| 05/09 | 愛知県クラブユースサッカー選手権大会 | 知多SC (U-15) | 2 - 4 | 三好FC (U-15) | 半田多目的グランド |
| 05/09 | 練習試合(25分6本) | 知多SC (U-14) | 2 - 0 | FCアルゴス (U-14) | 御嵩グランド |
| 05/09 | 練習試合(25分6本) | 知多SC (U-13) | 6 - 3 | FCアルゴス (U-13) | 御嵩グランド |
| 05/05 | 愛知県クラブユースサッカー選手権大会 | 知多SC (U-15) | 1 - 3 | モノリスFC (U-15) | 名古屋学院大グランド |
| 05/05 | 知多フェスタA | 知多SC (U-14) | 0 - 0 | 愛知FC庄内 (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/05 | 知多フェスタA | 知多SC (U-14) | 1 - 3 | 三好FC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/05 | 知多フェスタB | 知多SC (U-14) | 1 - 2 | 愛知FC庄内 (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/05 | 知多フェスタB | 知多SC (U-14) | 2 - 0 | FCV可児 (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/05 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 3 - 4 | 名東クラブ (U-13) | 半田北部グランド |
| 05/05 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 4 - 3 | OWLETFC (U-13) | 半田北部グランド |
| 05/05 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 3 - 3 | 名東クラブ (U-13) | 半田北部グランド |
| 05/05 | 知多フェスタ | 知多SC (U-13) | 3 - 8 | 名古屋FCEAST (U-13) | 半田北部グランド |
| 05/04 | 愛知県クラブユースサッカー選手権大会 | 知多SC (U-15) | 4 - 2 | アクアFC (U-15) | 愛知学院大グランド |
| 05/04 | 知多フェスタA | 知多SC (U-14) | 1 - 3 | 愛知FC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/04 | 知多フェスタA | 知多SC (U-14) | 5 - 1 | 開誠館中 (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/04 | 知多フェスタB | 知多SC (U-14) | 0 - 7 | 愛知FC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/04 | 愛知FC招待 | 知多SC (U-13) | 1 - 5 | FCサザン (U-13) | 古川ふれあい広場 |
| 05/04 | 愛知FC招待 | 知多SC (U-13) | 5 - 1 | 高山FC (U-13) | 古川ふれあい広場 |
| 05/03 | 知多フェスタA | 知多SC (U-14) | 0 - 2 | 名古屋FC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/03 | 知多フェスタA | 知多SC (U-14) | 1 - 0 | シルフィードFC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/03 | 知多フェスタB | 知多SC (U-14) | 2 - 3 | 名古屋FC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/03 | 知多フェスタB | 知多SC (U-14) | 0 - 3 | 愛知FC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 05/03 | 愛知FC招待 | 知多SC (U-13) | 2 - 0 | 高山FC (U-13) | 古川ふれあい広場 |
| 05/03 | 愛知FC招待 | 知多SC (U-13) | 1 - 2 | LIBERDADE (U-13) | 古川ふれあい広場 |
| 05/03 | 愛知FC招待(FM) | 知多SC (U-13) | 4 - 0 | サザンFC (U-13) | 古川ふれあい広場 |
| 05/02 | 愛知FC招待 | 知多SC (U-13) | 4 - 1 | FC松坂 (U-13) | 古川ふれあい広場 |
| 05/02 | 愛知FC招待 | 知多SC (U-13) | 0 - 9 | 横河武蔵野FC (U-13) | 古川ふれあい広場 |
| 05/02 | 愛知FC招待(FM) | 知多SC (U-13) | 8 - 1 | FC松坂 (U-13) | 古川ふれあい広場 |
| 04/29 | 愛知県クラブユースサッカー選手権大会 | 知多SC (U-15) | 0 - 3 | FERVOR愛知 (U-15) | 半田多目的グランド |
| 04/25 | 愛知県クラブユースサッカー選手権大会 | 知多SC (U-15) | 4 - 0 | 一宮FC (U-15) | 半田多目的グランド |
| 04/25 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 4 - 3 | 名古屋SS (U-14) | 半田多目的グランド |
| 04/25 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 5 - 0 | 名古屋SS (U-14) | 半田多目的グランド |
| 04/25 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 5 - 0 | OWLET FC (U-14) | 半田多目的グランド |
| 04/25 | 練習試合 | 知多SC (U-13) | 2 - 8 | 三好FC (U-13) | 半田北部グランド |
| 04/24 | 愛知県クラブユースサッカー選手権大会 | 知多SC (U-15) | 4 - 0 | 豊田AFC (U-15) | 半田多目的グランド |
| 04/24 | 知多選手権 | 知多SC (U-14) | 3 - 0 | 成岩中 (U-15) | 東浦北部中 |
| 04/24 | 知多選手権 | 知多SC (U-14) | 1 - 2 | 内海中 (U-15) | 東浦北部中 |
| 04/24 | 知多選手権 | 知多SC (U-13) | 1 - 3 | 八幡中」 (U-15) | 東浦中 |
| 04/24 | 知多選手権 | 知多SC (U-13) | 1 - 2 | 平洲中 (U-15) | 東浦中 |
| 04/18 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 5 - 0 | 守山FC (U-15) | 尾張旭中 |
| 04/18 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 1 - 4 | 尾張旭中 (U-15) | 尾張旭中 |
| 04/18 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 2 - 0 | 大府中 (U-15) | 大府中 |
| 04/17 | 練習試合 | 知多SC (U-15) | 10 - 1 | 内海高校 | 内海高校 |
| 04/17 | 知多選手権A | 知多SC (U-14) | 15 - 0 | 富貴中 (U-15) | 大府北中 |
| 04/17 | 知多選手権A | 知多SC (U-14) | 3 - 0 | 大府西中 (U-15) | 大府北中 |
| 04/17 | 知多選手権B | 知多SC (U-14) | 2 - 3 | 八幡中 (U-15) | 知多東部中 |
| 04/17 | 知多選手権B | 知多SC (U-14) | 1 - 2 | 加木屋中 (U-15) | 知多東部中 |
| 04/17 | 知多選手権C | 知多SC (U-13) | 2 - 1 | 半田SC (U-14) | 阿久比中 |
| 04/17 | 知多選手権C | 知多SC (U-13) | 1 - 1 | 常滑中 (U-15) | 阿久比中 |
| 04/11 | IFCカップ | 知多SC (U-15) | 1 - 0 | シルフィードFC (U-15) | 阿山陸上競技場 |
| 04/11 | IFCカップ | 知多SC (U-15) | 0 - 4 | 奈良YMCA (U-15) | 阿山陸上競技場 |
| 04/11 | 練習試合(25分×2本、20分×2本) | 知多SC (U-13) | 1 - 15 | 名古屋グランパス (U-13) | トヨタスポーツセンター第2 |
| 04/10 | 愛知県クラブユースサッカー選手権大会 | 知多SC (U-15) | 4 - 0 | FCPlasir (U-15) | 半田多目的グランド |
| 04/10 | IFCカップ | 知多SC (U-14) | 2 - 0 | 紀州エスフォルソ (U-15) | 阿山陸上競技場 |
| 04/10 | IFCカップ | 知多SC (U-14) | 3 - 1 | 甲南中 (U-15) | 阿山陸上競技場 |
| 04/10 | 練習試合(25分×5本) | 知多SC (U-13) | 8 - 2 | ドルフィンFC (U-13) | 半田多目的グランド |
| 04/05 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 5 - 0 | 帝京可児中 (U-14) | 帝京可児中 |
| 04/05 | 練習試合B | 知多SC (U-14) | 0 - 1 | デューミラン豊橋 (U-14) | 帝京可児中 |
| 04/05 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 1 - 2 | アルマ大垣 (U-14) | 帝京可児中 |
| 04/04 | 愛知県クラブユースサッカー選手権大会 | 知多SC (U-15) | 7 - 1 | カワムラFC (U-15) | 刈谷グリーングランド |
| 04/04 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 5 - 1 | 宇治FC (U-14) | 彦根陸上競技場 |
| 04/04 | 練習試合B(25分×4) | 知多SC (U-14) | 1 - 4 | 宇治FC (U-14) | 彦根陸上競技場 |
| 04/04 | 練習試合 | 知多SC (U-14) | 9 - 0 | 湖東FC (U-14) | 彦根陸上競技場 |
| 04/04 | 練習試合(25分×6) | 知多SC (U-13) | 10 - 8 | 湖東FC (U-13) | 彦根陸上競技場 |
| 04/03 | 愛知県クラブユースサッカー選手権大会 | 知多SC (U-15) | 14 - 1 | FC JOY (U-15) | 半田多目的グランド |
| 04/03 | 練習試合(25分×3) | 知多SC (U-13) | 4 - 1 | FC JOY B (U-15) | 半田多目的グランド |
| 02/21 | 愛知県ユース(U-13)サッカー選手権大会 | 知多SC (U-13) | 0 - 1 | 愛知FC (U-13) | トヨタスポーツセンター第二 |
| 02/20 | 愛知県ユース(U-13)サッカー選手権大会 | 知多SC (U-13) | 1 - 0 | 豊橋デューミラン (U-13) | トヨタスポーツセンター第二 |
| 01/31 | 第14回愛知県ユース(U-14)サッカー選手権大会 | 知多SC (U-14) | 1 - 2 | 名古屋FC (U-14) | 半田陸上競技場 |
| 01/30 | 第14回愛知県ユース(U-14)サッカー選手権大会 | 知多SC (U-14) | 1 - 0 | 刈谷南中 (U-14) | 半田多目的グランド |
| 01/29 | 第2回愛知県ユース(U-14)サッカーリーグ | 知多SC (U-14) | 1 - 1 | モノリスFC (U-14) | 東浦町営グランド |
| 01/16 | 知多U-13サッカー選手権大会A(決勝) | 知多SC (U-13) | 3 - 0 | 知多東部中 (U-13) | 阿久比スポーツ村 |
| 01/16 | 知多U-13サッカー選手権大会A(準決勝) | 知多SC (U-13) | 5 - 0 | 阿久比中 (U-13) | 阿久比スポーツ村 |
| 01/16 | 第2回愛知県ユース(U-14)サッカーリーグ | 知多SC (U-14) | 0 - 2 | フェルヴォール小牧 (U-14) | 半田多目的グランド |
| 01/11 | 知多U-13サッカー選手権大会A | 知多SC (U-13) | 4 - 0 | FCセントレア (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/11 | 知多U-13サッカー選手権大会B | 知多SC (U-13) | 4 - 0 | 河和中 (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/11 | 知多U-13サッカー選手権大会A | 知多SC (U-13) | 2 - 1 | 知多SCB (U-13) | 半田多目的グランド |
| 01/10 | 第2回愛知県ユース(U-14)サッカーリーグ | 知多SC (U-14) | 0 - 0 | FCセントレア (U-14) | 半田多目的グランド |
| 01/09 | 知多U-13サッカー選手権大会A | 知多SC (U-13) | 6 - 0 | 東浦北部中 (U-13) | 青山グランド |
| 01/09 | 知多U-13サッカー選手権大会B | 知多SC (U-13) | 11 - 0 | 大府西中 (U-13) | 東浦中 |
| 01/09 | 知多U-13サッカー選手権大会C | 知多SC (U-13) | 0 - 1 | 武豊中 (U-13) | 青山グランド |
| 2009年 « |